- Du är här:
- Dam
- Jackor & kappor
- Jackor
- Jacka med huva
Jacka med huva
Funktionell jacka från áhkká som du kan använda varje dag. Jackan är ovadderad och har ett vävt, vind- och vattenavvisande vävt yttertyg áphiTec 2.2, vattenpelare 2000 mm och andasförmåga 2000 g/m2/24h. Kritiska sömmar är tejpade för att hålla väta ute. Fast huva. Hög krage med borstad polyester på insidan. Dragkedja med skavskydd vid hakan. Ergonomiskt formade ärmar och justerbara kardborreband i ärmslut. Fyra fickor varav två med ficklock och tryckknapp samt två med dragkedja. En innerficka med dragkedja och sladduttag. Dragsko med stoppers i nederkanten. Vävt foder. Längd ca 72 cm i stl S. Produkten är impregnerad med Rudolf Bionic Finish Eco, en vattenavvisande behandling som är fri från tillsatta perfluorerade ämnen (PFC) och mer miljövänlig än behandlingar baserade på dessa. Vilket gör att du kan behöva återaktivera impregneringen om vattnet på ytan slutar pärla sig. Detta gör du genom att tillsätta värme på låg temperatur genom t.ex. strykning eller torktumling. Vid behov kan även impregneringspreparat behövas.
Jacka med huva
Artikelnummer för Hallonrosa: 7005922-01-38Funktionell jacka från áhkká som du kan använda varje dag. Jackan är ovadderad och har ett vävt, vind- och vattenavvisande vävt yttertyg áphiTec 2.2, vattenpelare 2000 mm och andasförmåga 2000 g/m2/24h. Kritiska sömmar är tejpade för att hålla väta ute. Fast huva. Hög krage med borstad polyester på insidan. Dragkedja med skavskydd vid hakan. Ergonomiskt formade ärmar och justerbara kardborreband i ärmslut. Fyra fickor varav två med ficklock och tryckknapp samt två med dragkedja. En innerficka med dragkedja och sladduttag. Dragsko med stoppers i nederkanten. Vävt foder. Längd ca 72 cm i stl S. Produkten är impregnerad med Rudolf Bionic Finish Eco, en vattenavvisande behandling som är fri från tillsatta perfluorerade ämnen (PFC) och mer miljövänlig än behandlingar baserade på dessa. Vilket gör att du kan behöva återaktivera impregneringen om vattnet på ytan slutar pärla sig. Detta gör du genom att tillsätta värme på låg temperatur genom t.ex. strykning eller torktumling. Vid behov kan även impregneringspreparat behövas.
- Yttertyg: 100% Polyester
- Foder: 100% Polyester
- Utförande: Vävt
- Maskintvätt 40°
- Vattenpelare: 2000 mm mm
Express24
Få ditt paket imorgon om du beställer innan kl 13.00*
Läs mer
- För endast 69 kr extra kan du få ditt paket nästkommande vardag.
- Beställ före kl 13.00 måndag-torsdag, hela fredag och lördag samt söndag fram till kl 13.00 och du får ditt paket nästkommande vardag (för norra Norrland och Gotland tar det ytterligare en vardag).
- Beställer du på övriga tider får du ditt paket inom 48 timmar (norra Norrland och Gotland inom 72 timmar).
Faktura & delbetalning
Våra mest fördelaktiga betalsätt
Läs mer
Faktura - Betala i slutet av månaden
- Du kan alltid prova dina varor hemma innan du betalar.
- Du behöver inte ligga ute med pengar för varor som du eventuellt byter/returnerar.
- Du får uppdaterad faktura skickad med sms och e-post i slutet av månaden.
- Du kan välja att delbetala din faktura och ta del av fördelarna med konto.
- Faktureringsavgift endast 19 kr
Konto - Dela upp din betalning
- Du kan alltid prova dina varor hemma innan du betalar .
- Betala i din egen takt i upp till 36 månader (från 50 kr/mån).
- Ingen uppläggnings, avi- eller årsavgift tillkommer.
- Du har möjlighet till två betalningsfria månader per år
- Du kan komplettera ditt konto med förmånliga Betalförsäkring.
- Den effektiva årsräntan på 29,4% är avdragsgill i deklarationen
Express24
- För endast 69 kr extra kan du få ditt paket nästkommande vardag.
- Beställ före kl 13.00 måndag-torsdag, hela fredag och lördag samt söndag fram till kl 13.00 och du får ditt paket nästkommande vardag (för norra Norrland och Gotland tar det ytterligare en vardag).
- Beställer du på övriga tider får du ditt paket inom 48 timmar (norra Norrland och Gotland inom 72 timmar).
Postpaket
- Du hämtar paketet hos närmaste postombud eller det utlämningsställe du valt. Mindre försändelser kan skickas direkt hem till din brevlåda.
- Du meddelas via SMS eller brev när paketet kommit fram.
- Fri frakt gäller för beställningar över 499 kr efter avdrag för ev. rabatter. För beställningar mellan 1 kr - 499 kr är fraktkostnaden 49,90 kr.
Hempaket
- Posten levererar på dagtid och även kvällstid på de flesta orter.
- Du aviseras via sms eller telefon och kan välja dag och tid för leveransen med ett leveranstidsfönster på 2-3 timmar.
- Endast 95 kr extra för denna service.
För adresser med lantbrevbärare saknas tjänsten Hempaket. Har du lantbrevbärare kan du ändå kostnadsfritt få paketet levererat hem med ordinarie tur efter kontakt med Posten.
Express Hem
- För endast 79 SEK extra kan du få ditt paket levererat hem nästkommande vardag.
- Beställ fram till midnatt måndag-torsdag för leverans dagen efter. Beställningar från fredag till söndag levereras måndagar.
Tyngre varor
Du kan välja till hemkörning- Hemleverans till husets ytterdörr för en avgift på 445kr. På de flesta orter kan vi erbjuda hjälp med att få varorna inburna i ditt hem för 795kr.
- Leveransen sker mellan klockan 8-17 och på de flesta orter kan du även välja till att få leveransen på kvällstid, mellan klockan 17-21.
- Valet gör du i samband med beställningen.
- Transportören kontaktar dig med ett SMS där du bokar det datum och tid som passar för leverans.
Storleksguide - Dam
Mät dig direkt på kroppen. Leta sedan upp din storlek i tabellen nedan. Rörelsevidden är inräknat i plagget. Överdelar går efter bystvidden och underdelar går efter midjevidd och stussvidd.
Längd på överdelar: Mät från axeln, vid halsen.
Kjollängd: Mät från linningens överkant.
Bälten: Midjemåttet motsvarar bältets längd från spännet till mittersta hålet. Höft- bälten inkluderar 10 cm extra.
Normal längd 164 - 172 cm.
Strl. | Byst | Midja | Stuss | |
---|---|---|---|---|
XS | C30 | 73 | 59 | 84 |
C32 | 76 | 63 | 87 | |
S | C34 | 80 | 66 | 90 |
C36 | 84 | 69 | 93 | |
M | C38 | 88 | 72 | 96 |
C40 | 92 | 76 | 99 | |
L | C42 | 96 | 80 | 102 |
C44 | 100 | 84 | 106 | |
XL | C46 | 104 | 88 | 110 |
C48 | 110 | 93 | 115 | |
2XL | C50 | 116 | 99 | 120 |
C52 | 122 | 105 | 125 | |
3XL | C54 | 128 | 111 | 130 |
C56 | 134 | 118 | 136 | |
C58 | 140 | 126 | 142 | |
C60 | 146 | 133 | 148 |
Omvandlingstabell - jeans
Tumstorlek | C storlek |
---|---|
25 | C32 |
26 | C34 |
27 | C34-36 |
28 | C36-38 |
29 | C38 |
30 | C38-40 |
31 | C40-42 |
32 | C42-44 |
33 | C44-46 |
34 | C46 |
36 | C48 |
Kort längd 156 - 164 cm. 20-serien.
Strl. | Byst | Midja | Stuss | |
---|---|---|---|---|
M | D20 | 92 | 77 | 105 |
L | D21 | 96 | 81 | 108 |
D22 | 100 | 85 | 112 | |
XL | D23 | 104 | 89 | 116 |
D24 | 110 | 94 | 121 | |
2XL | D25 | 116 | 100 | 126 |
D26 | 122 | 106 | 131 | |
3XL | D27 | 128 | 112 | 136 |
D28 | 124 | 119 | 142 | |
D29 | 140 | 127 | 148 | |
D30 | 146 | 134 | 154 |
Storleksguide - Herr
Mät dig direkt på kroppen. Leta sedan upp din storlek i tabellen nedan. Rörelsevidden är inräknat i plagget. Överdelar går efter bröstvidden och underdelar går efter midjevidd och innerbenlängd.
Normal längd - normal vidd
Strl. | Byst | Midja | Innerben | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | S | C46 | 92 | 80 | 80 |
5 | M | C48 | 96 | 84 | 81 |
C50 | 100 | 88 | 82 | ||
6 | L | C52 | 104 | 92 | 83 |
7 | XL | C54 | 108 | 97 | 84 |
C56 | 112 | 102 | 85 | ||
8 | 2XL | C58 | 116 | 108 | 86 |
9 | 3XL | C60 | 120 | 114 | 87 |
C62 | 124 | 120 | 88 | ||
10 | 4XL | C64 | 128 | 126 | 89 |
11 | 5XL | C66 | 132 | 132 | 89 |
C68 | 136 | 138 | 89 | ||
12 | 6XL | C70 | 140 | 142 | 89 |
Skjorta - halsvidd
Strl. | Halsvidd i cm |
---|---|
S | 37-38 |
M | 39-40 |
L | 41-42 |
XL | 43-44 |
2XL | 45-46 |
3XL | 47-48 |
4XL | 49-50 |
5XL | 51-52 |
Omvandlingstabell - jeans
Tumstorlek | Motsvarar i CM |
---|---|
28/30 | 71/76 |
28/32 | 71/81 |
30/30 | 76/76 |
30/32 | 76/81 |
30/34 | 76/86 |
32/32 | 81/81 |
32/34 | 81/86 |
33/34 | 84/86 |
34/32 | 86/81 |
34/34 | 86/86 |
34/36 | 86/92 |
36/32 | 92/81 |
36/34 | 92/86 |
36/36 | 92/92 |
38/32 | 97/81 |
38/34 | 97/86 |
38/36 | 97/92 |
40/32 | 102/81 |
40/34 | 102/86 |
42/32 | 107/81 |
42/34 | 107/86 |
44/32 | 112/81 |
44/34 | 112/86 |
Omvandlingstabell - sport
Strl. | Herrstrl. |
---|---|
S | 46 |
M | 48/50 |
L | 52 |
XL | 54/56 |
2XL | 58 |
3XL | 60/62 |
4XL | 64 |
Storleksguide - Barn
Mät dig direkt på kroppen. Leta sedan upp din storlek i tabellen nedan. Rörelsevidden är inräknat i plagget. Överdelar går efter bröstvidden och underdelar går efter midjevidd och stussvidd.
Baby
Strl. | Ålder | Bröst |
---|---|---|
44 | 38 | |
50 | 1-2 mån | 40 |
56 | 42 | |
62 | 4-6 mån | 44 |
68 | 46 | |
74 | 9-12 mån | 48 |
80 | 50 |
Barn 1,5 - 8 år
Strl. | Ålder | Bröst | Midja | Stuss | Innerben |
---|---|---|---|---|---|
86 | 1,5-2 år | 52 | 51 | 51 | 31 |
92 | 54 | 52 | 54 | 35 | |
98 | 3-4 år | 55 | 53 | 57 | 39 |
104 | 56 | 54 | 60 | 42 | |
110 | 5-6 år | 58 | 55 | 62 | 46 |
116 | 60 | 56 | 64 | 50 | |
122 | 7-8 år | 62 | 57 | 66 | 54 |
128 | 64 | 58 | 68 | 58 |
Barn/tonår - normal vidd. Flickor/pojkar
Strl. | Ålder | Bröst | Midja | Stuss | Innerben | |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | 7-8 år | 62 | 57 | 66 | 54 | |
128 | 64 | 58 | 68 | 58 | ||
XXS | 134 | 9-10 år | 66 | 59 | 71 | 61 |
140 | 69 | 61/62 | 75 | 64 | ||
XS | 146 | 11-12 år | 72 | 63/64 | 79/78 | 67 |
152 | 75 | 65/66 | 82/81 | 70 | ||
S | 158 | 13-14 år | 78 | 67/68 | 85/84 | 74 |
164 | 81 | 69/70 | 89/87 | 77 | ||
M | 170 | 15-16 år | 84 | 71/72 | 92/90 | 80 |
176 | 87 | 73/74 | 95/92 | 83 |
Barn/tonår - större vidd. Flickor/pojkar
Strl. | Ålder | Bröst | Midja | Stuss | Innerben |
---|---|---|---|---|---|
D122 | 7-8 år | 68 | 62/63 | 72 | 54 |
D128 | 70 | 63/64 | 74 | 58 | |
D134 | 9-10 år | 72 | 64/65 | 77 | 61 |
D140 | 75 | 66/68 | 81 | 64 | |
D146 | 11-12 år | 78 | 68/70 | 85/84 | 67 |
D152 | 81 | 70/72 | 88/87 | 70 | |
D158 | 13-14 år | 84 | 72/74 | 91/90 | 74 |
D164 | 87 | 74/76 | 95/93 | 77 | |
D170 | 15-16 år | 90 | 76/78 | 98/96 | 80 |
Storleksguide - Skor
Skor & stövlar - storlekar
Strl. | Innerlängd | Fotlängd |
---|---|---|
16 | 9,8 - 10,6 | 8,3 - 9,1 |
17 | 10,6 - 11,4 | 9,1 - 9,9 |
18 | 11,4 - 12,2 | 9,9 - 10,7 |
19 | 12,2 - 13,0 | 10,7 - 11,5 |
20 | 13,0 - 13,5 | 11,4 - 12,0 |
21 | 13,5 - 14,2 | 12,0 - 12,7 |
22 | 14,2 - 14,9 | 12,7 - 13,4 |
23 | 14,9 - 15,6 | 13,4 - 14,1 |
24 | 15,6 - 16,2 | 14,1 - 14,7 |
25 | 16,2 - 16,8 | 14,7 - 15,3 |
26 | 16,8 - 17,5 | 15,3 - 16,0 |
27 | 17,5 - 18,1 | 16,0 - 16,6 |
28 | 18,1 - 18,8 | 16,6 - 17,3 |
29 | 18,8 - 19,5 | 17,3 - 18,0 |
30 | 19,5 - 20,2 | 18,0 - 18,7 |
31 | 20,2 - 20,8 | 18,7 - 19,3 |
32 | 20,8 - 21,5 | 819,3 - 20,0 |
33 | 21,5 - 22,2 | 20,0 - 20,7 |
34 | 22,2 - 22,8 | 20,7 - 21,3 |
35 | 22,8 - 23,4 | 21,3 - 21,9 |
36 | 22,9 - 23,6 | 21,9 - 22,6 |
37 | 23,6 - 24,3 | 22,6 - 23,3 |
38 | 24,3 - 24,9 | 23,3 - 23,9 |
39 | 24,9 - 25,6 | 23,9 - 24,6 |
40 | 25,6 - 26,3 | 24,6 - 25,3 |
41 | 26,3 - 26,9 | 25,3 - 25,9 |
42 | 26,9 - 27,6 | 25,9 - 26,6 |
43 | 27,6 - 28,3 | 26,6 - 27,3 |
44 | 28,3 - 28,9 | 27,3 - 27,9 |
45 | 28,9 - 29,6 | 27,9 - 28,6 |
46 | 29,6 - 30,2 | 28,6 - 29,2 |
47 | 30,2 - 30,9 | 29,2 - 29,9 |
Storleksguide - BH
Mät dig direkt på kroppen med en BH utan vaddering. Mät både bröstomfånget och måttet under bysten. Räkna sedan ut skillnaden mellan måtten och måttet du får fram bestämmer din kupstorlek. Titta sedan i tabellen nedanför för att hitta rätt kupstorlek.
BH-storlek
Strl. | Under byst |
---|---|
65 | 63-67 |
70 | 68-72 |
75 | 73-77 |
80 | 78-82 |
85 | 83-87 |
90 | 88-92 |
95 | 93-97 |
100 | 98-102 |
105 | 103-107 |
110 | 108-112 |
BH - Kuptabell
Kupa | Skillnad |
---|---|
A | 13 cm |
B | 15 cm |
C | 17 cm |
D | 19 cm |
E | 21 cm |
F | 23 cm |
G | 25 cm |